HOME > その他ニュース > ビー・エム・ダブリュー株式会社がBMW車両価格を改定
 



 時代との対峙 - BMW740i
   2009/05/17
 ギャランフォルティス一挙試乗
   2009/04/12
 クラスレスなセカンドカーを買った
   2008/10/13
































ビー・エム・ダブリュー株式会社がBMW車両価格を改定
2007/11/30

ビー・エム・ダブリュー株式会社(本社:東京都千代田区丸の内1-9-2、代表取締役:ヘスス・コルドバ)は、2008年1月1日付でBMWブランドの車両価格を改定します。
今回の価格改定により一部モデルを除く車両価格(税込み価格)が平均で0.7%(2〜12万円の幅)の価格上昇となります。
オプション装備、オプション・パッケージ価格には変更はありません。

尚、改定後の車両価格は添付資料をご覧ください。

<添付資料>
モデル 2008/01/01以降
希望小売価格
2007/11/30現在
希望小売価格
変更額 改定率(%)
New 116i \2,970,000 \2,950,000 \20,000 0.68%
New 120i \3,550,000 \3,530,000 \20,000 0.57%
New 130i M-Sport \4,950,000 \4,910,000 \40,000 0.81%
New 130i M-Sport \5,060,000 \5,020,000 \40,000 0.80%
320i \4,110,000 \4,110,000 \0 0.00%
320i \3,990,000 \3,990,000 \0 0.00%
323i \4,870,000 \4,870,000 \0 0.00%
325i \5,350,000 \5,350,000 \0 0.00%
New 325xi \5,650,000 \5,650,000 \0 0.00%
330xi \6,710,000 \6,710,000 \0 0.00%
335i \6,730,000 \6,680,000 \50,000 0.75%
320i ツーリング \4,370,000 \4,370,000 \0 0.00%
325i ツーリング \5,550,000 \5,550,000 \0 0.00%
335i ツーリング \6,930,000 \6,880,000 \50,000 0.73%
New 320i クーペ \4,300,000 \4,270,000 \30,000 0.70%
New 320i クーペ \4,410,000 \4,380,000 \30,000 0.68%
335i クーペ \7,060,000 \7,010,000 \50,000 0.71%
New M3 クーペ \10,030,000 \9,960,000 \70,000 0.70%
New 335i カブリオレ \7,880,000 \7,830,000 \50,000 0.64%
New 525i \6,370,000 \6,330,000 \40,000 0.63%
New 530i \7,640,000 \7,590,000 \50,000 0.66%
New 540i \8,930,000 \8,870,000 \60,000 0.68%
New 550i \9,980,000 \9,910,000 \70,000 0.71%
New M5 \13,700,000 \13,600,000 \100,000 0.74%
New 525i ツーリング \6,680,000 \6,640,000 \40,000 0.60%
New 530i ツーリング \8,020,000 \7,970,000 \50,000 0.63%
New 530xi ツーリング \8,230,000 \8,180,000 \50,000 0.61%
New 550i ツーリング \10,300,000 \10,230,000 \70,000 0.68%
New 630i \9,170,000 \9,170,000 \0 0.00%
New 650i \11,540,000 \11,540,000 \0 0.00%
New M6 クーペ \16,100,000 \16,100,000 \0 0.00%
New 650i カブリオレ \12,340,000 \12,340,000 \0 0.00%
New M6 カブリオレ \16,750,000 \16,750,000 \0 0.00%
740i \9,210,000 \9,150,000 \60,000 0.66%
750i \11,230,000 \11,150,000 \80,000 0.72%
750Li \12,290,000 \12,200,000 \90,000 0.74%
760Li \17,570,000 \17,450,000 \120,000 0.69%
X3 2.5si \5,580,000 \5,540,000 \40,000 0.72%
X3 3.0si \6,320,000 \6,280,000 \40,000 0.64%
New X5 3.0si \7,580,000 \7,530,000 \50,000 0.66%
New X5 4.8i \9,700,000 \9,630,000 \70,000 0.73%
Z4 ロードスター 2.5i \4,460,000 \4,430,000 \30,000 0.68%
Z4 ロードスター 3.0si \5,980,000 \5,940,000 \40,000 0.67%
Z4 M ロードスター \8,430,000 \8,370,000 \60,000 0.72%
Z4 クーペ 3.0i \5,780,000 \5,740,000 \40,000 0.70%

Z4 M クーペ

\8,130,000 \8,070,000 \60,000 0.74%

以上、プレスリリースより


前のニュース <<

>> 次のニュース



キーワード関連ニュース
 '08/01/18 BMW US 「M DOUBLE-CLUTCH TRANSMISSION(DCT)」を発表
 '07/12/17 【取り急ぎ報】BMW X6のエンジンは直6、V8ともにツインターボ
 '07/11/20 BMW 325iセダンの装備を大幅に拡充し販売開始 BMW 325xiを新発売
 '07/11/12 ニューBMW 6シリーズ 先進的装備を標準装備 よりスポーティでエレガントに
 '07/11/12 BMW 3シリーズ ツーリングの装備を大幅拡充し販売開始
 '07/11/07 2007年秋より、BMW 5シリーズに可変配光技術を搭載

 


Yahoo! JAPAN
Web検索
サイト検索




Copyright © 2005-2009 元◇318MT将軍 blog E-mail:webmaster@kntauto.com(全角の「@」はスパム対策)
Spuned by Web Spreader Rev. 2.00.00 - Developed by Hyper-barn Corp. - 最終更新日: 2009/08/09